개발자가 알아야 할 핵심 지표(MAU, QPS, TPS ) 등등 완전 정리
by ksc036·2025. 05. 29. 오후 6:37
사용자 활동 지표
용어 | 의미 | 설명 |
---|---|---|
DAU (Daily Active Users) | 일간 활성 사용자 수 | 하루 동안 서비스를 이용한 고유 사용자 수 |
WAU (Weekly Active Users) | 주간 활성 사용자 수 | 일주일 동안 서비스를 이용한 고유 사용자 수 |
MAU (Monthly Active Users) | 월간 활성 사용자 수 | 한 달 동안 서비스를 이용한 고유 사용자 수 |
Retention Rate | 사용자 유지율 | 일정 기간 후에도 재방문하는 비율 |
Churn Rate | 이탈률 | 서비스를 더 이상 사용하지 않는 사용자 비율 |
성능지표
용어 | 의미 | 설명 |
---|---|---|
QPS (Queries Per Second) | 초당 쿼리 수 | DB나 서버가 1초에 처리하는 요청 수 |
TPS (Transactions Per Second) | 초당 트랜잭션 수 | DB의 트랜잭션 처리량 |
RPS (Requests Per Second) | 초당 요청 수 | 서버가 1초에 받은 요청 수 (QPS와 유사) |
Latency | 지연 시간 | 요청 ~ 응답까지 걸리는 시간 (ms 단위) |
Throughput | 처리량 | 단위 시간당 처리된 요청 또는 데이터 총량 |
Error Rate | 오류율 | 전체 요청 중 실패한 비율 |
비지니스/분석지표
용어 | 의미 | 설명 |
---|---|---|
CTR (Click Through Rate) | 클릭률 | 노출 대비 클릭 비율 |
CVR (Conversion Rate) | 전환율 | 원하는 행동(구매, 회원가입 등) 비율 |
ARPU | 사용자당 평균 수익 | 총 수익 ÷ 사용자 수 |
LTV (Lifetime Value) | 고객 생애 가치 | 고객 1명이 기대되는 총 수익 기여도 |
부하/성능 테스트 지표
용어 | 의미 | 설명 |
---|---|---|
P99 / P95 / P90 | 응답 시간 백분위 | 상위 1~10% 요청 중 가장 느린 응답 시간 |
Concurrency | 동시 접속 수 | 동시에 요청을 보내는 사용자 수 |
Load | 부하 | 시스템에 가해지는 요청의 총량 |
Spike Test | 스파이크 테스트 | 짧은 시간에 급격히 트래픽 증가 |
Stress Test | 스트레스 테스트 | 한계 상황에서 시스템의 안정성 측정 |
지표정리
MAU
QPS
TPS
백엔드
서비스운영
모니터링
개발상식
이런 게시글은 어때요?
✅더 이상 게시글이 없어요! 🎉
0개의 댓글